Měna | Počet | Nákup | Prodej | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 25,01 | 25,48 | |
USD | 1 | 24,14 | 24,72 | |
PLN | 1 | 5,70 | 6,13 | |
BGN | 1 | 12,36 | 14,13 | |
GBP | 1 | 29,26 | 30,14 | |
CHF | 1 | 24,17 | 28,45 | |
HUF | 100 | 5,91 | 6,30 | |
AUD | 1 | 14,45 | 15,81 | |
NOK | 1 | 1,73 | 2,32 | |
CAD | 1 | 15,14 | 17,08 | |
DKK | 1 | 2,23 | 3,44 | |
SEK | 1 | 1,89 | 2,62 |
Jsme směnárna sídlící v centru Čáslavi na pěší zoně v ulici Klimenta Čermáka.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Pondělí–Pátek | 8:30 - 17:00 |
---|---|
(11:30 - 12:15 polední pauza) | |
Sobota | 9:00 - 12:00 |
Neděle | ZAVŘENO |
Mimo naši pracovní dobu nás zastihnete na telefonu +420 602 233 313
Pokud Vaše transakce přesahuje 50 000 CZK, zavolejte si o individuální kurz.
Rozměnění na menší bankovky je možné pouze pokud provádíte výměnu mezi CZK a jinou měnou v naší směnárně.
Pokud jste si již vyměnili valuty v bance a nyní chcete menší bankovky, můžeme od Vás Vaše velké bankovky vykoupit a prodat Vám menší bankovky. Zde je rozdíl mezi cenou nákupu a prodeje viz kurzovní lístek.
Měna | Počet | Nákup | Prodej | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 24,24 | 26,28 | |
USD | 1 | 23,30 | 25,49 | |
PLN | 1 | 5,62 | 6,42 | |
BGN | 1 | 12,10 | 15,06 | |
GBP | 1 | 28,28 | 31,26 | |
CHF | 1 | 24,04 | 28,58 | |
HUF | 100 | 5,81 | 6,79 | |
AUD | 1 | 14,37 | 15,88 | |
NOK | 1 | 1,70 | 2,32 | |
CAD | 1 | 14,97 | 17,16 | |
DKK | 1 | 2,19 | 3,48 | |
SEK | 1 | 1,86 | 2,63 |
Hodnota v CZK | Nákup EUR | Prodej EUR |
---|---|---|
0 - 29 999 | 24,24 | 26,28 |
30 000 - 49 999 | 24,42 | 26,08 |
50 000 - 79 999 | 24,52 | 26,01 |
80 000 - 119 999 | 24,55 | 25,96 |
120 000 - 179 999 | 24,60 | 25,91 |
180 000 - 349 999 | 24,65 | 25,87 |
350 000 - 499 999 | 24,80 | 25,82 |
500 000 + | 25,01 | 25,48 |
Hodnota v CZK | Nákup USD | Prodej USD |
---|---|---|
0 - 29 999 | 23,30 | 25,49 |
30 000 - 49 999 | 23,57 | 25,32 |
50 000 - 79 999 | 23,69 | 25,27 |
80 000 - 119 999 | 23,77 | 25,20 |
120 000 - 179 999 | 23,84 | 25,15 |
180 000 - 349 999 | 23,89 | 25,11 |
350 000 - 499 999 | 23,91 | 25,05 |
500 000 + | 24,14 | 24,72 |
Hodnota v CZK | Nákup PLN | Prodej PLN |
---|---|---|
0 - 29 999 | 5,62 | 6,42 |
30 000 - 49 999 | 5,63 | 6,36 |
50 000 - 149 999 | 5,65 | 6,28 |
150 000 - 499 999 | 5,68 | 6,22 |
500 000 + | 5,70 | 6,13 |
Hodnota v CZK | Nákup BGN | Prodej BGN |
---|---|---|
0 - 29 999 | 12,10 | 15,06 |
30 000 - 49 999 | 12,23 | 14,80 |
50 000 - 79 999 | 12,24 | 14,55 |
80 000 - 119 999 | 12,27 | 14,42 |
120 000 - 179 999 | 12,29 | 14,29 |
180 000 - 249 999 | 12,32 | 14,22 |
250 000 + | 12,36 | 14,13 |
Hodnota v CZK | Nákup GBP | Prodej GBP |
---|---|---|
0 - 29 999 | 28,28 | 31,26 |
30 000 - 49 999 | 28,43 | 31,11 |
50 000 - 79 999 | 28,52 | 31,02 |
80 000 - 119 999 | 28,67 | 30,87 |
120 000 - 179 999 | 28,79 | 30,75 |
180 000 - 249 999 | 28,87 | 30,66 |
250 000 + | 29,26 | 30,14 |
Hodnota v CZK | Nákup HUF | Prodej HUF |
---|---|---|
0 - 29 999 | 5,81 | 6,79 |
30 000 - 49 999 | 5,84 | 6,73 |
50 000 - 99 999 | 5,88 | 6,61 |
100 000 - 299 999 | 5,89 | 6,55 |
300 000 + | 5,91 | 6,30 |
Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde směnárenský obchod proběhl.
Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu. Převyšuje-li částka složená klientem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, klient má právo odstoupit od smlouvy v rozsahu, v němž jim složená částka k provedení směny odpovídá částce 1 000 EUR.
Pro přepočet se použije směnný kurz ÖNB vyhlášený pro den předcházející den provedení obchodu publikovaný na www.cnb.cz.
Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit část směnárenského obchodu, od níž klient odstupuje, je-li to nezbytné s ohledem na nominály bankovek a mincí, které má provozovatel právě k dispozici.
lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které klient směnárenský obchod provedl. Platí provozní doba uvedená na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Je-li tato lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.
Nemůže-li klient odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhutě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod, nebo poštou.
Totéž platí pro případ, neodstoupí-li klient od smlouvy, protože byl provozovatelem uváděn v omyl nebo mu provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku, informaci před provedením směnárenského obchodu nebo na dokladu o provedení směnárenského obchodu.
Výměna: 0% poplatek
Výkup mincí: 50% poplatek
Výběr bankovek při výměně: 2–10% poplatek